<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Coll&#232;ge Jean Boucheron</title>
	<link>http://www.college-castillonnes.fr/</link>
	
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net (Sarka-SPIP)</generator>

	<image>
		<title>Coll&#232;ge Jean Boucheron</title>
		<url>http://college-castillonnes.fr/local/cache-vignettes/L144xH144/resized_logo-site2-41088.png?1696101210</url>
		<link>http://www.college-castillonnes.fr/</link>
		<height>144</height>
		<width>144</width>
	</image>



 
	<item xml:lang="fr">
		<title>Questions sur la le&#231;on</title>
		<link>http://college-castillonnes.fr/spip.php?article86</link>
		<guid isPermaLink="true">http://college-castillonnes.fr/spip.php?article86</guid>
		<dc:date>2011-01-30T14:25:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>professeur de Math&#233;matiques 1</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; M&#233;diatrice d'un segment.
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Cercle circonscrit &#224; un triangle rectangle.
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Bissectrices d'un triangle.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://college-castillonnes.fr/spip.php?rubrique29" rel="directory"&gt;Triangles et cercles&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Construction du cercle circonscrit &#224; un triangle</title>
		<link>http://college-castillonnes.fr/spip.php?article310</link>
		<guid isPermaLink="true">http://college-castillonnes.fr/spip.php?article310</guid>
		<dc:date>2011-01-30T14:14:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>professeur de Math&#233;matiques 1</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;En tra&#231;ant les m&#233;diatrices des c&#244;t&#233;s.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://college-castillonnes.fr/spip.php?rubrique29" rel="directory"&gt;Triangles et cercles&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Probl&#232;mes avec bissectrices</title>
		<link>http://college-castillonnes.fr/spip.php?article91</link>
		<guid isPermaLink="true">http://college-castillonnes.fr/spip.php?article91</guid>
		<dc:date>2009-02-23T14:47:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>professeur de Math&#233;matiques 1</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Pour calculer des mesures d'angles.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://college-castillonnes.fr/spip.php?rubrique29" rel="directory"&gt;Triangles et cercles&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Construction du cercle inscrit &#224; un triangle</title>
		<link>http://college-castillonnes.fr/spip.php?article90</link>
		<guid isPermaLink="true">http://college-castillonnes.fr/spip.php?article90</guid>
		<dc:date>2009-02-23T14:39:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>professeur de Math&#233;matiques 1</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;En tra&#231;ant les bissectrices du triangle.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://college-castillonnes.fr/spip.php?rubrique29" rel="directory"&gt;Triangles et cercles&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Probl&#232;mes de synth&#232;se</title>
		<link>http://college-castillonnes.fr/spip.php?article89</link>
		<guid isPermaLink="true">http://college-castillonnes.fr/spip.php?article89</guid>
		<dc:date>2003-05-23T13:35:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>professeur de Math&#233;matiques 1</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Avec des angles et des cercles inscrits dans des triangles.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://college-castillonnes.fr/spip.php?rubrique29" rel="directory"&gt;Triangles et cercles&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>R&#233;ciproque du th&#233;or&#232;me du cercle circonscrit</title>
		<link>http://college-castillonnes.fr/spip.php?article88</link>
		<guid isPermaLink="true">http://college-castillonnes.fr/spip.php?article88</guid>
		<dc:date>2003-05-23T13:23:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>professeur de Math&#233;matiques 1</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Pour prouver qu'un triangle est rectangle.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://college-castillonnes.fr/spip.php?rubrique29" rel="directory"&gt;Triangles et cercles&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Probl&#232;mes sur les m&#233;diatrices</title>
		<link>http://college-castillonnes.fr/spip.php?article87</link>
		<guid isPermaLink="true">http://college-castillonnes.fr/spip.php?article87</guid>
		<dc:date>2003-05-23T13:16:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>professeur de Math&#233;matiques 1</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; M&#233;diatrice d'un segment : construction au compas, propri&#233;t&#233; des points appartenant &#224; cette m&#233;diatrice.
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Hypoth&#232;ses et r&#233;daction d'une d&#233;monstration.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://college-castillonnes.fr/spip.php?rubrique29" rel="directory"&gt;Triangles et cercles&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>


 
	


 
	

</channel>
</rss>
